腫瘍マーカー検査等
腫瘍マーカー6種
検査項目 | 説明 |
---|---|
AFP | 肝臓がん等で上昇することがあります。 |
PSA・ PSA F/T比 (男性) |
PSAは前立腺がん、前立腺肥大症等で上昇することがあります。 PSA F/T比はPSAが基準値を超えた場合のみ、がんか良性疾患かを判断するために確認します。この時、PSA F/T比が小さいほど前立腺がんの疑いが強くなります。 |
CEA | 消化器がん、肺がん等、色々な疾患で上昇します。 |
CA125(女性) | 卵巣がん、消化器がん等で上昇することがあります。 |
CA19-9 | 膵がん、胆のうがん、大腸がん等で上昇することがあります。 |
Pro-GRP | 肺の小細胞がん等で上昇することがあります。 |
可溶性IL-2リセプター | 悪性リンパ腫等で上昇することがあります。 |
追加腫瘍マーカー5種
検査項目 | 説明 |
---|---|
SCC抗原 | 子宮がんや扁平上皮がん(主に肺、食道、子宮頸部、副鼻腔、咽頭)等で上昇することがあります。 |
SLX | 肺の腺がん、膵がん、卵巣がん等で上昇することがあります。 |
NCC-ST-439 | 乳がん、肺がん、消化器がん等で上昇することがあります。 |
PIVKA-II | 肝臓がん等で上昇することがあります。 |
抗p53抗体 | 比較的早期のがん(特に食道がん、大腸がん、乳がん)で上昇することがあります。NEW |
2023年1月23日から尿中NMP22に代わり抗p53抗体が追加されました。